Model Portfolio

Aggressive = Equity Funds 70% | Balanced Fund 30%

CategoryEquity: Mid Cap
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 8.6 107,597
3 Year Return 24.85 194,512
5 Year Return 26.49 322,976
10 Year Return 18.4 544,985
CategoryEquity: Large Cap
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 7.44 106,255
3 Year Return 18.28 165,621
5 Year Return 21.85 266,768
10 Year Return 14.86 401,676
CategoryEquity: Large Cap
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 6.48 105,920
3 Year Return 13.52 146,408
5 Year Return 16.0 209,484
10 Year Return 13.0 341,672

Moderately Aggressive = Equity Funds 60% | Balanced Fund 40%

CategoryEquity: Large Cap
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 7.44 106,255
3 Year Return 18.28 165,621
5 Year Return 21.85 266,768
10 Year Return 14.86 401,676
CategoryEquity: Large Cap
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 6.48 105,920
3 Year Return 13.52 146,408
5 Year Return 16.0 209,484
10 Year Return 13.0 341,672

Moderate = Equity Funds 40% | Balanced Funds 50% | Equity Savings Fund 10%

CategoryHybrid: Aggressive
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 11.62 110,816
3 Year Return 18.69 166,776
5 Year Return 23.45 283,200
10 Year Return 16.14 449,036
CategoryHybrid: Aggressive
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 11.35 110,829
3 Year Return 13.67 146,784
5 Year Return 14.58 196,927
10 Year Return 12.46 325,078
CategoryHybrid: Aggressive
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 3.19 102,864
3 Year Return 10.61 135,231
5 Year Return 13.97 192,633
10 Year Return 10.3 267,942
CategoryEquity: Large Cap
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 7.44 106,255
3 Year Return 18.28 165,621
5 Year Return 21.85 266,768
10 Year Return 14.86 401,676
CategoryEquity: Large Cap
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 6.48 105,920
3 Year Return 13.52 146,408
5 Year Return 16.0 209,484
10 Year Return 13.0 341,672

Moderately Conservative = Balanced Funds 70% | Equity Savings Fund 30%

CategoryHybrid: Aggressive
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 11.62 110,816
3 Year Return 18.69 166,776
5 Year Return 23.45 283,200
10 Year Return 16.14 449,036
CategoryHybrid: Aggressive
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 11.35 110,829
3 Year Return 13.67 146,784
5 Year Return 14.58 196,927
10 Year Return 12.46 325,078
CategoryHybrid: Aggressive
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 3.19 102,864
3 Year Return 10.61 135,231
5 Year Return 13.97 192,633
10 Year Return 10.3 267,942
CategoryEquity: Large Cap
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 7.44 106,255
3 Year Return 18.28 165,621
5 Year Return 21.85 266,768
10 Year Return 14.86 401,676
CategoryEquity: Large Cap
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 6.48 105,920
3 Year Return 13.52 146,408
5 Year Return 16.0 209,484
10 Year Return 13.0 341,672

Conservative = Income Funds 50% | Hybrid Debt Funds (MIP) 30% | Equity Savings Fund 20%

CategoryEquity: Large Cap
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 7.44 106,255
3 Year Return 18.28 165,621
5 Year Return 21.85 266,768
10 Year Return 14.86 401,676
CategoryEquity: Large Cap
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 6.48 105,920
3 Year Return 13.52 146,408
5 Year Return 16.0 209,484
10 Year Return 13.0 341,672
Contact us

NEO TOWER, H. NO. 1048 B,
PLOT NO. 408 , TIRANGA CHOWK, TUNDI ROAD,
GIRIDIH, JHARKHAND - 815301

06532-222222 , 8051588888

support@neowealth.in

Subscribe for updates
BSE
Member Code: 31147
AMFI
ARN: 159890