Model Portfolio

Aggressive = Equity Funds 70% | Balanced Fund 30%

CategoryEquity: Mid Cap
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 3.4 103,386
3 Year Return 25.35 197,671
5 Year Return 28.82 367,544
10 Year Return 18.26 532,080
CategoryEquity: Large Cap
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 3.68 103,770
3 Year Return 20.23 173,171
5 Year Return 24.72 311,284
10 Year Return 14.89 401,499
CategoryEquity: Large Cap
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 1.2 101,038
3 Year Return 14.72 150,773
5 Year Return 19.06 246,453
10 Year Return 12.97 338,865

Moderately Aggressive = Equity Funds 60% | Balanced Fund 40%

CategoryEquity: Large Cap
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 3.68 103,770
3 Year Return 20.23 173,171
5 Year Return 24.72 311,284
10 Year Return 14.89 401,499
CategoryEquity: Large Cap
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 1.2 101,038
3 Year Return 14.72 150,773
5 Year Return 19.06 246,453
10 Year Return 12.97 338,865

Moderate = Equity Funds 40% | Balanced Funds 50% | Equity Savings Fund 10%

CategoryHybrid: Aggressive
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 5.79 105,479
3 Year Return 20.06 173,232
5 Year Return 25.45 319,140
10 Year Return 16.14 447,545
CategoryHybrid: Aggressive
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 6.69 106,513
3 Year Return 13.74 147,110
5 Year Return 16.46 218,807
10 Year Return 12.42 322,068
CategoryHybrid: Aggressive
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return -1.3 98,532
3 Year Return 11.88 139,817
5 Year Return 16.1 214,405
10 Year Return 10.12 261,746
CategoryEquity: Large Cap
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 3.68 103,770
3 Year Return 20.23 173,171
5 Year Return 24.72 311,284
10 Year Return 14.89 401,499
CategoryEquity: Large Cap
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 1.2 101,038
3 Year Return 14.72 150,773
5 Year Return 19.06 246,453
10 Year Return 12.97 338,865

Moderately Conservative = Balanced Funds 70% | Equity Savings Fund 30%

CategoryHybrid: Aggressive
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 5.79 105,479
3 Year Return 20.06 173,232
5 Year Return 25.45 319,140
10 Year Return 16.14 447,545
CategoryHybrid: Aggressive
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 6.69 106,513
3 Year Return 13.74 147,110
5 Year Return 16.46 218,807
10 Year Return 12.42 322,068
CategoryHybrid: Aggressive
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return -1.3 98,532
3 Year Return 11.88 139,817
5 Year Return 16.1 214,405
10 Year Return 10.12 261,746
CategoryEquity: Large Cap
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 3.68 103,770
3 Year Return 20.23 173,171
5 Year Return 24.72 311,284
10 Year Return 14.89 401,499
CategoryEquity: Large Cap
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 1.2 101,038
3 Year Return 14.72 150,773
5 Year Return 19.06 246,453
10 Year Return 12.97 338,865

Conservative = Income Funds 50% | Hybrid Debt Funds (MIP) 30% | Equity Savings Fund 20%

CategoryEquity: Large Cap
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 3.68 103,770
3 Year Return 20.23 173,171
5 Year Return 24.72 311,284
10 Year Return 14.89 401,499
CategoryEquity: Large Cap
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 1.2 101,038
3 Year Return 14.72 150,773
5 Year Return 19.06 246,453
10 Year Return 12.97 338,865
Contact us

NEO TOWER, H. NO. 1048 B,
PLOT NO. 408 , TIRANGA CHOWK, TUNDI ROAD,
GIRIDIH, JHARKHAND - 815301

06532-222222 , 8051588888

support@neowealth.in

Subscribe for updates
BSE
Member Code: 31147
AMFI
ARN: 159890