Model Portfolio

Aggressive = Equity Funds 70% | Balanced Fund 30%

CategoryEquity: Mid Cap
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 9.49 107,225
3 Year Return 25.54 196,009
5 Year Return 29.55 356,768
10 Year Return 18.33 548,666
CategoryEquity: Large Cap
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 8.12 105,993
3 Year Return 18.96 167,266
5 Year Return 24.55 291,174
10 Year Return 14.66 397,113
CategoryEquity: Large Cap
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 5.91 103,995
3 Year Return 13.9 147,027
5 Year Return 18.38 226,507
10 Year Return 12.77 336,374

Moderately Aggressive = Equity Funds 60% | Balanced Fund 40%

CategoryEquity: Large Cap
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 8.12 105,993
3 Year Return 18.96 167,266
5 Year Return 24.55 291,174
10 Year Return 14.66 397,113
CategoryEquity: Large Cap
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 5.91 103,995
3 Year Return 13.9 147,027
5 Year Return 18.38 226,507
10 Year Return 12.77 336,374

Moderate = Equity Funds 40% | Balanced Funds 50% | Equity Savings Fund 10%

CategoryHybrid: Aggressive
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 9.84 108,447
3 Year Return 18.95 167,615
5 Year Return 26.02 312,682
10 Year Return 15.97 442,353
CategoryHybrid: Aggressive
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 13.16 111,750
3 Year Return 13.93 147,471
5 Year Return 16.52 210,915
10 Year Return 12.38 325,639
CategoryHybrid: Aggressive
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 3.41 101,843
3 Year Return 11.47 137,749
5 Year Return 15.67 202,503
10 Year Return 10.2 267,124
CategoryEquity: Large Cap
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 8.12 105,993
3 Year Return 18.96 167,266
5 Year Return 24.55 291,174
10 Year Return 14.66 397,113
CategoryEquity: Large Cap
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 5.91 103,995
3 Year Return 13.9 147,027
5 Year Return 18.38 226,507
10 Year Return 12.77 336,374

Moderately Conservative = Balanced Funds 70% | Equity Savings Fund 30%

CategoryHybrid: Aggressive
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 9.84 108,447
3 Year Return 18.95 167,615
5 Year Return 26.02 312,682
10 Year Return 15.97 442,353
CategoryHybrid: Aggressive
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 13.16 111,750
3 Year Return 13.93 147,471
5 Year Return 16.52 210,915
10 Year Return 12.38 325,639
CategoryHybrid: Aggressive
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 3.41 101,843
3 Year Return 11.47 137,749
5 Year Return 15.67 202,503
10 Year Return 10.2 267,124
CategoryEquity: Large Cap
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 8.12 105,993
3 Year Return 18.96 167,266
5 Year Return 24.55 291,174
10 Year Return 14.66 397,113
CategoryEquity: Large Cap
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 5.91 103,995
3 Year Return 13.9 147,027
5 Year Return 18.38 226,507
10 Year Return 12.77 336,374

Conservative = Income Funds 50% | Hybrid Debt Funds (MIP) 30% | Equity Savings Fund 20%

CategoryEquity: Large Cap
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 8.12 105,993
3 Year Return 18.96 167,266
5 Year Return 24.55 291,174
10 Year Return 14.66 397,113
CategoryEquity: Large Cap
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 5.91 103,995
3 Year Return 13.9 147,027
5 Year Return 18.38 226,507
10 Year Return 12.77 336,374
Contact us

NEO TOWER, H. NO. 1048 B,
PLOT NO. 408 , TIRANGA CHOWK, TUNDI ROAD,
GIRIDIH, JHARKHAND - 815301

06532-222222 , 8051588888

support@neowealth.in

Subscribe for updates
BSE
Member Code: 31147
AMFI
ARN: 159890