Model Portfolio

Aggressive = Equity Funds 70% | Balanced Fund 30%

CategoryEquity: Mid Cap
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 3.35 102,618
3 Year Return 25.7 201,678
5 Year Return 29.27 364,796
10 Year Return 18.0 523,440
CategoryEquity: Large Cap
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 3.1 102,681
3 Year Return 20.13 175,613
5 Year Return 24.51 300,756
10 Year Return 14.63 394,408
CategoryEquity: Large Cap
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 0.82 100,059
3 Year Return 15.06 154,316
5 Year Return 18.32 233,393
10 Year Return 12.68 331,708

Moderately Aggressive = Equity Funds 60% | Balanced Fund 40%

CategoryEquity: Large Cap
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 3.1 102,681
3 Year Return 20.13 175,613
5 Year Return 24.51 300,756
10 Year Return 14.63 394,408
CategoryEquity: Large Cap
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 0.82 100,059
3 Year Return 15.06 154,316
5 Year Return 18.32 233,393
10 Year Return 12.68 331,708

Moderate = Equity Funds 40% | Balanced Funds 50% | Equity Savings Fund 10%

CategoryHybrid: Aggressive
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 5.77 105,773
3 Year Return 20.16 175,039
5 Year Return 25.99 321,985
10 Year Return 15.87 439,839
CategoryHybrid: Aggressive
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 8.32 107,992
3 Year Return 14.33 151,273
5 Year Return 16.51 215,392
10 Year Return 12.34 322,095
CategoryHybrid: Aggressive
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return -0.71 98,811
3 Year Return 12.24 143,289
5 Year Return 15.43 205,275
10 Year Return 9.95 258,848
CategoryEquity: Large Cap
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 3.1 102,681
3 Year Return 20.13 175,613
5 Year Return 24.51 300,756
10 Year Return 14.63 394,408
CategoryEquity: Large Cap
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 0.82 100,059
3 Year Return 15.06 154,316
5 Year Return 18.32 233,393
10 Year Return 12.68 331,708

Moderately Conservative = Balanced Funds 70% | Equity Savings Fund 30%

CategoryHybrid: Aggressive
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 5.77 105,773
3 Year Return 20.16 175,039
5 Year Return 25.99 321,985
10 Year Return 15.87 439,839
CategoryHybrid: Aggressive
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 8.32 107,992
3 Year Return 14.33 151,273
5 Year Return 16.51 215,392
10 Year Return 12.34 322,095
CategoryHybrid: Aggressive
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return -0.71 98,811
3 Year Return 12.24 143,289
5 Year Return 15.43 205,275
10 Year Return 9.95 258,848
CategoryEquity: Large Cap
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 3.1 102,681
3 Year Return 20.13 175,613
5 Year Return 24.51 300,756
10 Year Return 14.63 394,408
CategoryEquity: Large Cap
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 0.82 100,059
3 Year Return 15.06 154,316
5 Year Return 18.32 233,393
10 Year Return 12.68 331,708

Conservative = Income Funds 50% | Hybrid Debt Funds (MIP) 30% | Equity Savings Fund 20%

CategoryEquity: Large Cap
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 3.1 102,681
3 Year Return 20.13 175,613
5 Year Return 24.51 300,756
10 Year Return 14.63 394,408
CategoryEquity: Large Cap
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 0.82 100,059
3 Year Return 15.06 154,316
5 Year Return 18.32 233,393
10 Year Return 12.68 331,708
Contact us

NEO TOWER, H. NO. 1048 B,
PLOT NO. 408 , TIRANGA CHOWK, TUNDI ROAD,
GIRIDIH, JHARKHAND - 815301

06532-222222 , 8051588888

support@neowealth.in

Subscribe for updates
BSE
Member Code: 31147
AMFI
ARN: 159890